专家计划:华山论剑命中率:73% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1314-1316期 | 小 | 1314期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1297期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 大 | 1293期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1290期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 大 | 1289期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1288期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1268期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1244期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1241期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 大 | 1239期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。